ссылка | RH02599 |
тип недвижимости | Апартаменты |
почтовый индекс | 07180 |
местоположение | Calvià / Santa Ponça |
этаж | 2 |
жилая площадь | 137 m² |
количество комнат | 5 |
количество спален | 4 |
количество ванных комнат | 3 |
балкон/терраса Площадь | 18 m² |
Общая площадь | 155 |
тип отопления | напольное отопление |
Air conditioning | Cold/Warm |
лифт | пассажирский лифт |
пол | плитка |
Glazing | Double glazed |
тип парковки | гараж |
терраса | да |
Tennis court | да |
цена покупки | 1.298.700 € |
ссылка | RH02599 | тип недвижимости | Апартаменты |
почтовый индекс | 07180 | местоположение | Calvià / Santa Ponça |
этаж | 2 | жилая площадь | 137 m² |
количество комнат | 5 | количество спален | 4 |
количество ванных комнат | 3 | балкон/терраса Площадь | 18 m² |
Общая площадь | 155 | тип отопления | напольное отопление |
Air conditioning | Cold/Warm | лифт | пассажирский лифт |
пол | плитка | Glazing | Double glazed |
тип парковки | гараж | терраса | да |
Tennis court | да | цена покупки | 1.298.700 € |
???????? ???????: Недавно построенный комплекс апартаментов с бассейном и видом на море в Санта-Понке, Майорка
энергетический сертификат
тип: available
класс: A
"We do the hunting for you"