ссылка | RH02555 |
тип недвижимости | Вилла |
почтовый индекс | 07184 |
местоположение | Calvià / Cala Vinyes |
жилая площадь | 411 m² |
площадь участка | 2.090 m² |
количество комнат | 7 |
количество спален | 5 |
количество ванных комнат | 4 |
Общая площадь | 585 |
Air conditioning | централизованная |
количество этажей | 2 |
пол | камень, плитка |
тип парковки | гараж, открытое парковочное место |
терраса | да |
цена покупки | 5.775.000 € |
ссылка | RH02555 | тип недвижимости | Вилла |
почтовый индекс | 07184 | местоположение | Calvià / Cala Vinyes |
жилая площадь | 411 m² | площадь участка | 2.090 m² |
количество комнат | 7 | количество спален | 5 |
количество ванных комнат | 4 | Общая площадь | 585 |
Air conditioning | централизованная | количество этажей | 2 |
пол | камень, плитка | тип парковки | гараж, открытое парковочное место |
терраса | да | цена покупки | 5.775.000 € |
???????? ???????: Выдающаяся новопостроенная вилла с бассейном в Кала Виньес, Майорка
"We do the hunting for you"